東日本大震災により大きな被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために、地方公共団体が自ら復興計画の下に進める事業に対して、国から交付される「東日本大震災復興交付金」が創設されました。
町では、この交付金を活用した復興事業の実施に向けて、復興交付金事業計画を策定し申請をしました。この申請に対して、国より配分決定を受けましたので内容を公表いたします。
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/180KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/183KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/201KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/1.38MB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/207KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/211KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/233KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/436KB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/213KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/454KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/300KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/593KB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/98KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/382KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/302KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/598KB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/100KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/489KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/307KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/599KB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/105KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/376KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/340KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/828KB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/107KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/376KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/347KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/1.59MB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/108KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/382KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/363KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/787KB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/108KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/164KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/393KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/1.52MB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/96KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/49KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/47KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/734KB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/103KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/38KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/52KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/2.03MB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/112KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/86KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/53KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/2.15MB] |
実施する事業の一覧 | 様式 1-2 [PDFファイル/112KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式 1-3 [PDFファイル/80KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式 1-4 [PDFファイル/54KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/2.03MB] |
実施する事業の一覧 | 様式1-2 [PDFファイル/116KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式1-3 [PDFファイル/275KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式1-4 [PDFファイル/353KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/2.2MB] |
実施する事業の一覧 | 様式1-2 [PDFファイル/110KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式1-3 [PDFファイル/90KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式1-4 [PDFファイル/93KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/1.12MB] |
実施する事業の一覧 | 様式1-2 [PDFファイル/111KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式1-3 [PDFファイル/102KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式1-4 [PDFファイル/98KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/1.11MB] |
実施する事業の一覧 | 様式1-2 [PDFファイル/106KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式1-3 [PDFファイル/123KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式1-4 [PDFファイル/100KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/1.42MB] |
実施する事業の一覧 | 様式1-2 [PDFファイル/118KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式1-3 [PDFファイル/107KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式1-4 [PDFファイル/1.33MB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/603KB] |
実施する事業の一覧 | 様式1-2 [PDFファイル/118KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式1-3 [PDFファイル/58KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式1-4 [PDFファイル/48KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/898KB] |
実施する事業の一覧 | 様式1-2 [PDFファイル/121KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式1-3 [PDFファイル/122KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式1-4 [PDFファイル/1.62MB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/2.59MB] |
実施する事業の一覧 | 様式1-2 [PDFファイル/122KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式1-3 [PDFファイル/98KB] |
省別、年度別の事業一覧 | 様式1-4 [PDFファイル/87KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/439KB] |
実施する事業の一覧 | 様式1-2 [PDFファイル/122KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式1-3 [PDFファイル/44KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/1.39MB] |
実施する事業の一覧 | 様式1-2 [PDFファイル/397KB] |
---|---|
各事業の概要 | 様式1‐4 [PDFファイル/427KB] |
事業の実施区域【図面】 | 事業の実施区域 [PDFファイル/2.47MB] |
効果促進事業とは、市街地整備事業(土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、津波復興拠点整備事業、市街地再開 発事業)を促進するため、国から一括で事業費の20%が配分されているものです。
新地町では、次のような事業を行っております。
町の復興交付金事業計画における進行状況を下記のとおり公表します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)