第25回参議院議員通常選挙の結果(令和元年7月21日執行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月21日更新
令和元年7月21日執行
第25回参議院議員通常選挙の結果
投票結果(新地町開票区)
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
3,305 | 3,365 | 6,670 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
2,038 | 2,054 | 4,092 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
61.66 | 61.04 | 61.35 |
開票結果(新地町開票区)
届出 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 森 まさこ | 2,383 |
2 | 水野 さちこ | 1,532 |
3 | 田山 雅仁 | 129 |
小計(有効得票数) | 4,044 | |
無効 | 48 | |
合計(投票総数) | 4,092 |
届出 | 政党等の名称 | 得票総数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 228.464 |
2 | 自由民主党 | 1591.496 |
3 | オリーブの木 | 17.000 |
4 | 社会民主党 | 135.000 |
5 | 公明党 | 542.207 |
6 | 国民民主党 | 522.000 |
7 | 日本維新の会 | 148.000 |
8 | 幸福実現党 | 17.000 |
9 | 立憲民主党 | 487.120 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 2.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 62.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 14.000 |
13 | れいわ新選組 | 97.708 |
按分の際切り捨てた票数 | 0.005 | |
小計(有効投票数) | 3,864 | |
無効 | 228 | |
合計(投票総数) | 4,092 |
※得票総数は、政党等の得票数と名簿登載者の得票数の合計です。