商工業の統計数値
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
商業の推移
年 | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間販売額(百万円) |
---|---|---|---|
昭和60年 | 102 | 268 | 6,222 |
昭和63年 | 95 | 294 | 7,440 |
平成3年 | 101 | 381 | 13,353 |
平成6年 | 92 | 308 | 11,000 |
平成9年 | 92 | 386 | 11,882 |
平成11年 | 94 | 424 | 10,514 |
平成14年 | 86 | 348 | 7,654 |
平成16年 | 69 | 323 | 6,899 |
平成19年 | 64 | 306 | 5,220 |
平成26年 | 41 | 183 | 6,451 |
「商業統計調査」による。
工業(製造業)の推移
年 | 事業所数 | 従業員数(人) | 製造品出荷額(万円) |
---|---|---|---|
平成1年 | 36 | 645 | 614,316 |
平成2年 | 36 | 705 | 771,210 |
平成3年 | 37 | 743 | 778,324 |
平成4年 | 36 | 803 | 770,080 |
平成5年 | 35 | 806 | 844,103 |
平成6年 | 36 | 763 | 753,018 |
平成7年 | 35 | 746 | 774,546 |
平成8年 | 33 | 720 | 803,525 |
平成9年 | 31 | 719 | 861,291 |
平成10年 | 33 | 731 | 980,391 |
平成11年 | 31 | 676 | 895,131 |
平成12年 | 32 | 688 | 934,834 |
平成13年 | 31 | 621 | 775,444 |
平成14年 | 32 | 588 | 641,889 |
平成15年 | 28 | 581 | 731,313 |
平成16年 | 29 | 666 | 1,037,757 |
平成17年 | 33 | 718 | 1,113,831 |
平成18年 | 31 | 790 | 1,260,131 |
平成19年 | 28 | 819 | 1,364,220 |
平成20年 | 33 | 787 | 1,409,997 |
平成21年 | 26 | 632 | 944,892 |
平成22年 | 26 | 686 | 1,032,799 |
平成23年 | 26 | 549 | 721,201 |
平成24年 | 23 | 498 | 774,100 |
平成25年 | 23 | 585 | 954.008 |
平成26年 | 24 | 588 | 1,054,858 |
平成27年 | 24 | 634 | 1,181,260 |
平成28年 | 23 | 675 | 1,328,100 |
平成29年 | 25 | 770 | 1,338,104 |
平成30年 | 27 | 910 | 1,727,570 |
令和元年 | 27 | 819 | 1,422,437 |
「工業統計調査」及び「経済センサス」による。
事業所数及び従業員数
区分 | 平成21年 | 平成26年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業員数(人) | 事業所数 | 従業員数(人) | |||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
全産業 | 369 | 3,029 | 2,001 | 1,028 | 304 | 2,996 | 1,870 | 1,126 |
農林漁業 | 5 | 112 | 51 | 61 | 4 | 111 | 60 | 51 |
鉱業 | - | - | - | - | 1 | 20 | 18 | 2 |
建設業 | 77 | 387 | 332 | 55 | 61 | 476 | 421 | 55 |
製造業 | 61 | 777 | 504 | 273 | 45 | 622 | 399 | 223 |
卸売業・小売業・飲食店 | 82 | 406 | 194 | 212 | 68 | 353 | 161 | 192 |
金融保険業 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
不動産業 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 |
運輸通信業 | 12 | 213 | 181 | 32 | 9 | 139 | 111 | 28 |
電気・ガス・水道熱供給業 | 2 | 109 | 107 | 2 | 3 | 126 | 120 | 6 |
サービス業 | 118 | 905 | 535 | 370 | 102 | 947 | 456 | 491 |
公務(他に分類されないもの) | 7 | 97 | 80 | 17 | 7 | 174 | 102 | 72 |
「経済センサス-基礎調査」による。