新地町の人口推移
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月24日更新
年次 | 人口(人) | 世帯数 (戸) |
対前年人口 増加数(人) |
1世帯あたり 人員(人) |
人口密度 (人/km²) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
昭和50年 | 8,617 | 4,196 | 4,421 | 1,894 | - | 4.55 | 189.3 |
昭和51年 | 8,558 | 4,178 | 4,380 | 1,911 | - 59 | 4.48 | 188.0 |
昭和52年 | 8,553 | 4,186 | 4,367 | 1,896 | - 5 | 4.51 | 187.9 |
昭和53年 | 8,577 | 4,195 | 4,382 | 1,907 | 24 | 4.50 | 188.3 |
昭和54年 | 8,602 | 4,202 | 4,400 | 1,912 | 25 | 4.50 | 188.9 |
昭和55年 | 8,704 | 4,275 | 4,429 | 1,973 | 102 | 4.41 | 191.1 |
昭和56年 | 8,674 | 4,277 | 4,397 | 1,986 | - 30 | 4.37 | 190.5 |
昭和57年 | 8,657 | 4,246 | 4,393 | 1,985 | - 17 | 4.36 | 190.1 |
昭和58年 | 8,661 | 4,254 | 4,407 | 1,996 | 4 | 4.34 | 189.9 |
昭和59年 | 8,705 | 4,256 | 4,449 | 2,021 | 44 | 4.31 | 190.8 |
昭和60年 | 8,876 | 4,340 | 4,536 | 2,064 | 171 | 4.30 | 194.6 |
昭和61年 | 8,836 | 4,325 | 4,511 | 2,037 | - 40 | 4.34 | 193.7 |
昭和62年 | 8,821 | 4,294 | 4,527 | 2,042 | - 15 | 4.32 | 193.4 |
昭和63年 | 8,763 | 4,247 | 4,516 | 2,038 | - 58 | 4.30 | 192.1 |
平成元年 | 8,719 | 4,232 | 4,487 | 2,026 | - 44 | 4.30 | 191.0 |
平成2年 | 8,904 | 4,347 | 4,557 | 2,154 | 185 | 4.13 | 195.0 |
平成3年 | 8,966 | 4,383 | 4,583 | 2,200 | 62 | 4.08 | 195.1 |
平成4年 | 9,033 | 4,442 | 4,591 | 2,241 | 67 | 4.03 | 196.6 |
平成5年 | 9,061 | 4,449 | 4,612 | 2,304 | 28 | 3.93 | 197.2 |
平成6年 | 9,083 | 4,472 | 4,611 | 2,329 | 22 | 3.90 | 197.7 |
平成7年 | 9,093 | 4,500 | 4,593 | 2,324 | 10 | 3.91 | 196.2 |
平成8年 | 9,156 | 4,529 | 4,627 | 2,357 | 63 | 3.88 | 197.5 |
平成9年 | 9,071 | 4,479 | 4,592 | 2,378 | - 85 | 3.81 | 195.7 |
平成10年 | 9,121 | 4,480 | 4,641 | 2,401 | 50 | 3.80 | 196.8 |
平成11年 | 9,047 | 4,449 | 4,598 | 2,423 | - 74 | 3.73 | 195.2 |
平成12年 | 9,017 | 4,395 | 4,622 | 2,386 | - 30 | 3.78 | 194.5 |
平成13年 | 8,987 | 4,389 | 4,598 | 2,410 | - 30 | 3.73 | 193.9 |
平成14年 | 8,970 | 4,381 | 4,589 | 2,434 | - 17 | 3.69 | 193.5 |
平成15年 | 8,908 | 4,360 | 4,548 | 2,464 | - 62 | 3.62 | 192.2 |
平成16年 | 8,822 | 4,294 | 4,528 | 2,490 | - 86 | 3.54 | 190.3 |
平成17年 | 8,584 | 4,184 | 4,400 | 2,395 | - 238 | 3.58 | 185.2 |
平成18年 | 8,499 | 4,156 | 4,343 | 2,429 | - 85 | 3.50 | 183.4 |
平成19年 | 8,436 | 4,123 | 4,313 | 2,447 | - 63 | 3.45 | 182.0 |
平成20年 | 8,362 | 4,085 | 4,277 | 2,452 | - 74 | 3.41 | 180.4 |
平成21年 | 8,306 | 4,061 | 4,245 | 2,471 | - 56 | 3.36 | 179.2 |
平成22年 | 8,224 | 4,019 | 4,205 | 2,461 | - 82 | 3.34 | 177.4 |
平成23年 | 7,933 | 3,902 | 4,031 | 2,404 | -291 | 3.30 | 171.2 |
平成24年 | 7,786 | 3,830 | 3,956 | 2,390 | -147 | 3.26 | 168.0 |
平成25年 | 7,736 | 3,813 | 3,923 | 2,416 | -50 | 3.20 | 166.9 |
平成26年 | 7,713 | 3,811 | 3,902 | 2,486 | -23 | 3.10 | 166.4 |
平成27年 | 8,218 | 4,135 | 4,083 | 2,699 | 505 | 3.04 | 176.6 |
平成28年 | 8,250 | 4,132 | 4,118 | 2,749 | 32 | 3.00 | 176.6 |
平成29年 | 8,278 | 4,181 | 4,097 | 2,832 | 28 | 2.92 | 177.2 |
平成30年 | 8,197 | 4,154 | 4,043 | 2,847 | -81 | 2.87 | 175.5 |
令和元年 | 8,143 | 4,117 | 4,026 | 2,875 | -54 | 2.83 | 174.3 |
令和2年 | 7,905 | 3,945 | 3,960 | 2,748 | -238 | 2.87 | 169.2 |
令和3年 | 7,845 | 3,924 | 3,921 | 2,780 | ‐60 | 2.82 | 167.9 |
令和4年 | 7,775 | 3,897 | 3,878 | 2,783 | ‐70 | 2.79 | 166.4 |
年次 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数(人) | 8,584 | 4,185 | 4,399 | 8,224 | 4,019 | 4,205 | 8,218 | 4,135 | 4,083 | 7,905 | 3,945 | 3,960 |
0~4歳 | 367 | 204 | 163 | 303 | 163 | 140 | 315 | 165 | 150 | 301 | 158 | 143 |
5~9歳 | 423 | 226 | 197 | 389 | 212 | 177 | 368 | 196 | 172 | 336 | 177 | 159 |
10~14歳 | 453 | 235 | 218 | 426 | 232 | 194 | 413 | 231 | 182 | 360 | 193 | 167 |
15~19歳 | 469 | 243 | 226 | 402 | 204 | 198 | 382 | 204 | 176 | 381 | 209 | 172 |
20~24歳 | 420 | 213 | 207 | 329 | 163 | 166 | 301 | 166 | 135 | 290 | 168 | 122 |
25~29歳 | 431 | 227 | 204 | 375 | 198 | 177 | 334 | 182 | 152 | 306 | 165 | 141 |
30~34歳 | 528 | 272 | 256 | 435 | 226 | 209 | 433 | 230 | 203 | 381 | 203 | 178 |
35~39歳 | 392 | 194 | 198 | 530 | 269 | 261 | 469 | 245 | 224 | 461 | 252 | 209 |
40~44歳 | 429 | 198 | 231 | 398 | 205 | 193 | 561 | 296 | 265 | 499 | 253 | 246 |
45~49歳 | 613 | 309 | 304 | 420 | 194 | 226 | 399 | 204 | 195 | 544 | 287 | 257 |
50~54歳 | 668 | 349 | 319 | 617 | 307 | 310 | 439 | 218 | 221 | 399 | 201 | 198 |
55~59歳 | 709 | 357 | 352 | 673 | 349 | 324 | 613 | 312 | 301 | 424 | 197 | 227 |
60~64歳 | 494 | 265 | 229 | 711 | 361 | 350 | 674 | 349 | 325 | 601 | 294 | 307 |
65~69歳 | 487 | 238 | 249 | 477 | 258 | 219 | 706 | 352 | 354 | 640 | 315 | 325 |
70~74歳 | 514 | 222 | 292 | 454 | 220 | 234 | 447 | 242 | 205 | 665 | 329 | 336 |
75~79歳 | 514 | 223 | 291 | 464 | 191 | 273 | 411 | 197 | 214 | 399 | 213 | 186 |
80~84歳 | 360 | 124 | 236 | 435 | 175 | 260 | 382 | 147 | 235 | 354 | 157 | 197 |
85~89歳 | 203 | 57 | 146 | 247 | 66 | 181 | 319 | 108 | 211 | 278 | 92 | 186 |
90~94歳 | 88 | 24 | 64 | 107 | 23 | 84 | 144 | 37 | 107 | 192 | 54 | 138 |
95~99歳 | 22 | 5 | 17 | 29 | 2 | 27 | 34 | 4 | 30 | 59 | 10 | 49 |
100歳~ | - | - | - | 2 | - | 2 | 12 | 2 | 10 | 10 | - | 10 |
年齢不詳 | - | - | - | 1 | 1 | - | 64 | 48 | 16 | 25 | 18 | 7 |
再掲 |
||||||||||||
年次 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
15歳未満 | 1,243 | 665 | 578 | 1,118 | 607 | 511 | 1,096 | 592 | 504 | 997 | 528 | 469 |
15歳~64歳 | 5,153 | 2,627 | 2,526 | 4,890 | 2,476 | 2,414 | 4,603 | 2,406 | 2,197 | 4,286 | 2,229 | 2,057 |
65歳以上 | 2,188 | 893 | 1,295 | 2,215 | 935 | 1,280 | 2,455 | 1089 | 1,366 | 2,597 | 1,170 | 1,427 |
平均年齢 | 45.8 | 43.6 | 47.8 | 47.6 | 45.3 | 49.7 | 48.5 | 46.3 | 50.6 | 49.4 | 47.2 | 51.5 |