ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

農林業の統計数値

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月7日更新

農家戸数と農業就業者数

年次 農家数(戸) 農家人口(人) 農業就業人口(人)
総数 専業 兼業 総数 総数
兼業合計 第1種 第2種
昭和45年 1,355 185 1,170 727 443 7,083 3,420 3,663 2,877 1,228 1,649
昭和50年 1,310 81 1,229 428 801 6,613 3,244 3,369 2,119 865 1,254
昭和55年 1,271 85 1,186 405 781 6,288 3,062 3,226 1,955 777 1,178
昭和60年 1,149 77 1,072 251 821 5,738 2,827 2,911 1,665 675 990
平成2年 1,064 70 994 112 882 5,303 2,587 2,716 1,430 574 856
平成7年 1,004 74 930 89 841 4,849 2,368 2,481 1,169 478 691
平成12年 914 70 724 94 630 4,324 2,114 2,210 1,086 476 610
平成17年 857 84 594 84 510 3,080 1,528 1,552 1,043 504 539
平成22年 778 100 428 36 392 2,261 1,137 1,124 844 411 433
平成27年 643 95 296 24 272 1,490 753 737 529 275 254

「農林業センサス」による。(各年2月1日現在)

作目別栽培(飼養)農家数

作目 栽培(飼養)戸数
平成22年 平成27年
437 289
麦類・雑穀・豆類・いも類 26 103
野菜 328 352
果実 53 61
花き 22 22
工芸作物 1 0
乳・肉用牛 4 4
豚・鶏・養蚕 4 2
その他の農畜産物 5 2

「農林業センサス」による。(各年2月1日現在)

山林面積

(平成29年3月31日現在、単位:ha)

総面積 国有林 公有林 私有林 森林農地整備センター
1,553 8 395 1,129 21

「福島県森林・林業統計書」による。