ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

新地町人口動態

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月24日更新

(各年1月1日~12月31日、単位:人)

年次 自然増減 社会増減
出生者数 死亡者数 増減数 転入 転出 増減数
総数 県内 県外 総数 県内 県外
平成元年 81 67 14 204 72 132 274 126 148 ▲70
平成2年 77 67 10 440 132 308 222 89 133 218
平成3年 93 79 14 287 104 183 256 107 149 31
平成4年 86 71 15 337 142 195 275 114 161 62
平成5年 76 81 ▲5 312 156 156 345 145 200 ▲33
平成6年 91 82 9 325 167 158 263 96 167 62
平成7年 70 85 ▲15 333 142 191 300 106 194 33
平成8年 73 101 ▲28 324 159 162 261 123 137 61
平成9年 80 104 ▲24 350 155 191 395 163 232 ▲49
平成10年 96 81 15 301 169 129 270 104 162 32
平成11年 73 88 ▲15 268 130 137 311 133 178 ▲43
平成12年 83 96 ▲13 280 145 135 318 137 181 ▲38
平成13年 81 89 ▲8 276 151 125 293 123 170 ▲17
平成14年 79 83 ▲4 249 111 138 295 134 161 ▲46
平成15年 66 89 ▲23 245 101 144 240 100 140 5
平成16年 67 95 ▲28 223 111 112 281 136 145 ▲58
平成17年 72 111 ▲39 204 106 98 299 124 175 ▲95
平成18年 67 109 ▲42 255 116 139 293 158 135 ▲38
平成19年 62 113 ▲51 232 110 122 250 105 145 ▲18
平成20年 54 93 ▲39 215 124 91 237 113 124 ▲22
平成21年 52 95 ▲43 224 116 108 236 109 127 ▲12
平成22年 53 107 ▲54 206 91 115 228 116 112 ▲23
平成23年 55 216 ▲161 201 103 98 353 127 226 ▲152
平成24年 56 105 ▲49 211 109 102 254 81 173 ▲43
平成25年 37 100 ▲63 242 122 120 248 96 152 ▲6
平成26年 47 117 ▲70 288 152 136 205 80 125 83
平成27年 62 108 ▲46 338 171 167 225 84 141 113
平成28年 64 125 ▲61 331 184 147 258 90 168 73
平成29年 56 146 ▲90 345 167 178 232 83 149 113
平成30年 58 116 ▲58 239 127 112 247 115 132 ▲8
令和元年 51 119 ▲68 253 146 107 217 84 133 36
令和2年 48 119 ▲71 191 109 82 239 97 142 ▲48
令和3年 48 105 ▲57 252 138 114 242 90 152 10
令和4年 47 127 ▲80 239 118 121 255 94 161 ▲16

「現住人口調査」による。